アンド コンディショニングルーム
- リラク
- リフレッシュ
- 整体・カイロ
- エステ
- 鍼灸
- 千葉県千葉市花見川区花園1-9-18 クリニックガーデン花園 1階
- JR総武線 新検見川駅 徒歩30秒
アンドコンディショニングルーム(&conditioning room)のスタッフ
|
|
|
||
|
|
|||
|
|
|||
スタッフのスケジュール
| 2026年1月 | 2026年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) |
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) |
| 2026年2月 | 2026年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(金) | 28(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) |
| 2026年4月 | 2026年5月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 業 日 |
休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
- | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
アンドコンディショニングルーム(&conditioning room)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥5,980 HPB限定【肩こり/腰痛/ストレス/脚の疲れ等】疲労回復整体60分¥5,980!
|
|
新 規 |
¥6,500 【肩こり/首こり/肩甲骨の可動域アップ!】肩甲骨はがし60分¥9,500→6,500!
|
|
新 規 |
¥5,980 【首肩凝り・背中張り】タイ古式ストレッチ+肩甲骨はがし60分¥8,800→¥5,980
|
|
新 規 |
¥5,980 【スポーツ改善整体】肩甲骨・股関節の可動域UPストレッチ60分¥8,800→¥5,980
|
|
新 規 |
¥8,300 【眼精疲労/首肩凝り】揉み解しストレッチ+ヘッドスパ90分¥11,000→¥8,300
|
|
新 規 |
¥6,980 【肩コリ/腰痛/背中の張り】鍼灸マッサージ60分¥9,900→¥6,980!芯からケア♪
|









