シェア ソ(share so)のスタッフ
|
|
|||
|
|
|
||
スタッフのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) |
| 休 業 日 |
休 | 休 業 日 |
休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 | 休 業 日 |
休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 | 休 業 日 |
|||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
シェア ソ(share so)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
‐ 【重要】9月25日(木)からは新店舗へご来店ください。
|
|
全 員 |
¥3,850 【新規導入】美眉スタイリング☆彡アイブロウWAX ¥3,850
|
|
全 員 |
‐ 【口コミ掲載】アイシャンプーor アイパック無料
|
|
全 員 |
¥3,800 似合わせデザインラッシュリフト¥3,800
|
|
全 員 |
¥5,500 似合わせデザインラッシュリフト上下¥5,500
|
|
全 員 |
¥2,200 似合わせデザインラッシュリフト下のみ¥2,200
|







