アイプラスファム(eye+fam)のスタッフ
|
|
|||
|
|
|
|
|
スタッフのスケジュール
| 2026年1月 | 2026年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) |
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) |
| 2026年2月 | 2026年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(金) | 28(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) |
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
アイプラスファム(eye+fam)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥4,980 【7種類以上から選べる】まつ毛パーマ(パリ/メーテル/Uカールetc) ¥4980
|
|
新 規 |
¥4,980 【初めてでも安心】骨格・雰囲気に合わせた似合わせ眉WAXスタイリング ¥4980
|
|
新 規 |
¥5,980 【新導入】韓国式マスカラパーマ(上パーマ+ブラックティント) ¥5980
|
|
新 規 |
¥8,980 【カール自由自在】上下まつ毛パーマ(パリ/メーテル/Uカールetc)¥8980
|
|
新 規 |
¥8,980 【人気No.1】美眉WAXスタイリング+選べるまつ毛パーマセット ¥8980
|
|
新 規 |
¥10,980 【韓国で大人気】ティントで憧れ韓国eyeに!上下マスカラパーマ ¥10980
|







