エステティシャン
鈴木 美英
スズキ ミエ
スケジュール
| 2026年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6休 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13休 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27休 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2026年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3休 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10休 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17休 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24休 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 2026年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1休 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8休 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15休 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22休 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29休 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5休 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12休 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19休 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26休 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
-:未設定
:休業日
- トータルビューティでお客様を癒します!
- エリアマネージャーエステ全般何でも気軽にご相談ください☆
- 施術歴
- 20年以上

ファーレ 東戸塚店(Fare)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
全 員 |
¥4,900 まつげパーマ+アイシャンプー ¥4,900
|
|
新 規 |
¥5,390 【新規メンズ限定!】ナチュラルブロウ+ワックス ¥7,700→¥5,390
|
|
全 員 |
¥4,000 【当日予約限定】まつげパーマ +美容液保護
|
|
全 員 |
¥6,500 【トカ限定】まつ毛パーマ+眉カラー+眉カット
|
|
新 規 |
¥4,000 【山科限定】まつげパーマ ¥4000
|
|
新 規 |
¥5,500 【山科限定】パリジェンラッシュリフト ¥5500
|

