ボディヒーリング
- 整体・カイロ
- リラク
- エステ
- 東京都小金井市本町5-13-11 メゾンアラミス2階
- JR 武蔵小金井駅【北口】徒歩3分<整体 リラクゼーション 姿勢 腰痛 肩こり 首 疲労感>
ボディヒーリング(Body Healing)のスタッフ
|
|
|||
|
|
|
|
|
スタッフのスケジュール
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) |
| 2026年2月 | 2026年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) |
| 2026年4月 | 2026年5月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) |
| 2026年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) |
| 2026年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) |
| 2026年5月 | 2026年6月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 |
休 業 日 |
||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ボディヒーリング(Body Healing)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥6,900 【人気NO1】オーダーメイド式全身整体♪ロングコース☆90分12000円→6900円
|
|
新 規 |
¥5,800 【人気NO2】オーダーメイド式整体♪ミディアムコース☆70分8800円→5800円
|
|
新 規 |
¥4,500 【NEWコース☆】オーダーメイド式整体♪ショートコース☆50分6600円→4500円
|
|
新 規 |
¥2,980 【トリガーポイント施術】スッキリ感◎クイックコース☆30分4400円→2980円
|
|
新 規 |
¥5,800 【首・肩・腰・脚】首肩コリ・腰痛改善全身整体☆70分8800円→5800円
|
|
新 規 |
¥5,800 【頭・目・首・肩・背中】頭痛・眼精疲労に♪上半身集中☆70分8800円→5800円
|







