マリスネイル 神田店(MARISnail)のスタッフ
|
|
|||
|
|
|||
スタッフのスケジュール
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) |
| 2026年4月 | 2026年5月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
マリスネイル 神田店(MARISnail)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
|
新 規 |
¥8,300 【ハンド】1番人気!新規/おすすめデザイン¥8,300
|
|
再 来 |
¥7,800 【ハンド】再来/おすすめデザインコース¥7,800
|
|
新 規 |
¥8,800 【ハンド】新規/キラキラ韓国・ワンホンネイルコース¥8,800
|
|
再 来 |
¥8,300 【ハンド】再来/キラキラ韓国ネイルワンホン¥8,300
|
|
新 規 |
¥8,800 【ハンド】新規/地雷系量産型ネイルコース¥8,800
|
|
再 来 |
¥8,300 【ハンド】再来/地雷系量産型ネイルコース¥8,300
|


