COVER HAIR bliss【カバーヘア ブリス】上尾/上尾西口店
カバーヘア ブリス アゲオ アゲオニシグチテン
- 埼玉県上尾市谷津2-1-50-44 深谷ビル2F
- 上尾西口徒歩2分/全国AWARD入賞サロン[ショートカット/ボブ/レイヤーカット]上尾
カバーヘア ブリス 上尾西口店(COVER HAIR bliss)のスタイリスト
17人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
カバーヘア ブリス 上尾西口店(COVER HAIR bliss)のアシスタント
![]() 斎藤 樹里 上尾 サイトウ ジュリ 努力を怠らずに頑張ります!【上尾】 | ![]() 小玉南々帆 上尾 コダマ ナナホ レセプションの小玉です!明るく笑顔でお出迎えします | ![]() 上尾レセ プション アゲオ レセ 上尾レセプションです。心を込めておもてなしします。 |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) |
| 2026年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) |
| 2026年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) |
| 2026年5月 | 2026年6月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) |
| 2026年6月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(金) | 13(土) | 14(日) | 15(月) | 16(火) | 17(水) | 18(木) | 19(金) | 20(土) | 21(日) | 22(月) | 23(火) | 24(水) | 25(木) |
| 2026年6月 | 2026年7月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(金) | 27(土) | 28(日) | 29(月) | 30(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
カバーヘア ブリス 上尾西口店(COVER HAIR bliss)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 全 員 |
¥4,950 <何度でも使える> 小顔カット(プチヘッドスパ付) ¥7150→¥4950 上尾西口
|
| 全 員 |
¥0 これより下の全クーポン★選べるトリートメント¥1650>無料★ 上尾
|
| 新 規 |
¥4,994 骨格クセを見極める★小顔カット+選べるトリートメント ¥8800→¥4994 上尾
|
| 新 規 |
¥8,998 カット+ヒアルロン酸カラー+トリートメント ¥17380→¥8998 上尾
|
| 新 規 |
¥10,307 【NO.1人気】カット+ダメージレスカラー+選べるトリートメント¥19250→¥10307
|
| 新 規 |
¥12,463 カット+<インナーカラーorハイライト>+全体カラー+トリートメント ¥22330→
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。











![カバーヘア ブリス 上尾西口店(COVER HAIR bliss) 撮影フォト [上尾]](https://imgbp.hotp.jp/CSP/IMG_SRC/09/75/B235640975/B235640975.jpg?impolicy=HPB_policy_default&w=164&h=219)






