Hair&Makeup Ke' International 神楽坂
ヘアー アンド メイクアップ ケー インターナショナル カグラザカ
- 東京都新宿区神楽坂6-66 三上ビル2F
- 神楽坂駅徒歩2分/JR飯田橋駅徒歩7分/牛込神楽坂駅徒歩4分
ヘアーアンドメイクアップ ケー インターナショナル 神楽坂(Ke' International)のスタイリスト
10人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
ヘアーアンドメイクアップ ケー インターナショナル 神楽坂(Ke' International)のアシスタント
![]() Ke ケー line | ![]() Haruto ハルト お会いできるのを楽しみにしてます @haru_.biyou02 | ![]() Raika ライカ 長崎生まれのハッピースマイル♪ | ![]() Lynne リン 丁寧でパワフルなシャンプースパ English ok |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) |
| 2026年4月 | 2026年5月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) |
| 2026年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) |
| 2026年5月 | 2026年6月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - |
- : 未設定
ヘアーアンドメイクアップ ケー インターナショナル 神楽坂(Ke' International)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥5,720 【当日限定】似合わせヘアカット ¥5720 ※ご新規様限定
|
| 新 規 |
¥16,089 【人気No1☆】カット+透明感カラー+フローディア4stepトリートメント 25%OFF
|
| 新 規 |
¥10,780 【平日15時までご来店のお客様限定】カット+カラー¥10780 ※オーナー不可
|
| 新 規 |
¥0 ↓↓【ご新規様限定クーポン】↓↓
|
| 新 規 |
¥8,800 【大人気Ke自慢のヘッドスパ】カット+スチームヘッドスパ 最終受付18:30
|
| 新 規 |
¥9,240 【コラーゲン配合】透明感カラー+2stepトリートメント¥11550→¥9240
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。











