アイプロ / iPro 金山 縮毛矯正 / 癖毛改善 専門店
アイプロ カナヤマ シュクモウキョウセイ クセゲカイゼン センモンテン
- 愛知県名古屋市熱田区金山町1-13-11サンプラーザ2階
- 金山駅南口から徒歩5分 《縮毛矯正/髪質改善/美肌カラー診断が人気♪》
アイプロ 金山(iPro)のスタイリスト
7人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年1月 | 2026年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28(水) | 29(木) | 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) |
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) |
| 2026年2月 | 2026年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) |
| 2026年4月 | 2026年5月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) |
| 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | ||||||
| 休 | - | - | - | - | - | ||||||||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - |
- : 未設定
アイプロ 金山(iPro)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥15,400 【平日3時間枠】カット無し★アイプロ★癖毛改善+iButter ¥25300→¥15400
|
| 新 規 |
¥17,600 土日祝★スタイリスト限定★カット無し★癖毛改善+iButter ¥25300→¥17600
|
| 新 規 |
¥11,000 アイプロ技術★縮毛矯正・癖毛改善 (前髪のみ)+カット ¥16500→¥11000
|
| 新 規 |
¥13,200 アイプロ技術★縮毛矯正・癖毛改善 (顔周りor部分)+カット¥18700→¥13200
|
| 新 規 |
¥17,600 平日限定★iBond付縮毛★癖毛改善+カット+iButterヘアパック¥27500→¥17600
|
| 新 規 |
¥19,800 No.1*オーダーメイドの縮毛矯正★癖毛改善+カット+iButter ¥27500→¥19800
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。








