sand clear 横浜本店/ショート/ボブ/縮毛矯正/髪質改善(旧:sand clear 横浜本店)
サンドクリア ヨコハマホンテン ショート ボブ シュクモウキョウセイ カミシツカイゼン
- 神奈川県横浜市西区南幸2-11-1 横浜エムエスビル 4F-A
- 横浜駅徒歩5分/レイヤーカット/ショート//髪質改善/縮毛矯正/ボブ/酸性ストレート
サンド クリア 横浜本店(sand clear)のスタイリスト
25人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
サンド クリア 横浜本店(sand clear)のアシスタント
![]() 森 徹平 モリ テッペイ 関西全開!楽しく笑顔でお待ちしております! | ![]() 戸森 真楓 トモリ マナカ 料理が趣味です! 落ち着いた時間をお届けします! | ![]() 白本 光輝 シラモト ミツキ 沢山のお客様を笑顔にします!僕にお任せ下さい! | ![]() 佐久間 穂乃 サクマ ホノ きなこ大好き☆心地の良い空間をお届けします!! |
![]() 岩間 勇翔 イワマ ハヤト 笑顔でお客様に寄り添う接客させていただきます! | ![]() 松崎 祥千 マツザキ サチ Happy お届け します! | ![]() 磯俣 愛 イソマタ アイ sandレセプション | ![]() 山田 紗英 ヤマダ サエ sandレセプション |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) |
| 2026年4月 | 2026年5月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) |
| 2026年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) | 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) |
| 2026年5月 | 2026年6月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) | 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) |
| 休 | 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
サンド クリア 横浜本店(sand clear)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥4,980 ★新規【平日限定】似合わせカット ¥4980
|
| 新 規 |
¥5,500 【平日新規】似合わせカット+集中ケアトリートメント ¥5500/ 横浜/横浜駅
|
| 新 規 |
¥7,980 ★【平日限定】似合わせカット+髪質改善トリートメント ¥7980/横浜
|
| 新 規 |
¥7,990 【平日新規】似合わせカット+うる艶カラー¥7990 横浜/横浜駅
|
| 新 規 |
¥10,980 ★【平日人気No.3】似合わせカット+プレミアム髪質改善カラー¥10980/横浜
|
| 新 規 |
¥8,980 【平日人気NO.4】カット+うる艶カラー+集中ケアトリートメント¥8980
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。


























