フロムハンド(From hand)のスタイリスト
4人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) |
| 2026年2月 | 2026年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) |
| 2026年4月 | 2026年5月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) |
| 2026年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) | 10(日) | 11(月) | 12(火) | 13(水) | 14(木) | 15(金) |
| 2026年5月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16(土) | 17(日) | 18(月) | 19(火) | 20(水) | 21(木) | 22(金) | 23(土) | 24(日) | 25(月) | 26(火) | 27(水) | 28(木) | 29(金) |
| 2026年5月 | 2026年6月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(土) | 31(日) | 1(月) | 2(火) | 3(水) | 4(木) | 5(金) | 6(土) | 7(日) | 8(月) | 9(火) | 10(水) | 11(木) | 12(金) |
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | 休 業 日 | |||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 業 日 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 業 日 | 休 業 日 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
フロムハンド(From hand)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 全 員 |
¥0 【口コミをご投稿頂いた方限定】次回ご来店時に炭酸クレンジングスパサービス
|
| 新 規 |
¥3,900 美肌トリートメント肌の深部にまで美肌成分を【当日予約の際電話お願いします
|
| 全 員 |
¥7,700 極上ヘッドスパ(80分)¥8800→¥7700
|
| 新 規 |
¥4,400 【はじめての方に】極上ヘッドスパ(50分)プライベートルーム使用¥5500→¥4400
|
| 全 員 |
¥3,300 【学割U24】毛髪改善cotaトリートメント¥4950→¥3300
|
| 新 規 |
¥18,000 【はじめての方に】縮毛矯正+COTA毛髪改善トリートメント(HC付き)
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。






