GRAFF日本橋 ショート ボブ 髪質改善【グラフ ニホンバシ】
グラフ ニホンバシ
- 東京都中央区東日本橋3-8-5 HANAYAGIビル101
- 浅草線東日本橋駅・新宿線馬喰横山駅10秒/JR総武線馬喰町駅3分/日比谷線小伝馬町駅9分
グラフ 日本橋(GRAFF)のスタイリスト
12人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
グラフ 日本橋(GRAFF)のアシスタント
![]() 久保田愛子 【日本橋】 クボタアイコ ニホンバシ シャンプー頑張ります! | ![]() 立野 杏 タテノ アン 心地よい接客頑張ります! | ![]() 田原 七海 タハラ ナナミ 丁寧な技術をさせていただきます! | ![]() 尾崎 龍聖 オザキ リュウセイ 気持ちの良いシャンプーさせていただきます! |
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) | 13(金) | 14(土) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) | 27(金) | 28(土) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) | 10(金) | 11(土) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) | 24(金) | 25(土) |
| 2026年4月 | 2026年5月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) | 8(金) | 9(土) |
| 休 業 日 | 休 | 休 | 休 業 日 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 業 日 | 休 | 休 業 日 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | |||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| - | - | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | 休 業 日 | - | - | - | - |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| - | - | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | 休 業 日 | - | - | - | - |
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| - | - | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | 休 業 日 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||
| 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | 休 業 日 | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | 休 業 日 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
グラフ 日本橋(GRAFF)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥11,000 【担当者指名不可※新規クーポン】カット+艶カラー¥14300→¥11000
|
| 新 規 |
¥14,300 【担当者指名不可※新規クーポン】カット+艶カラー+3stepTr¥16500→¥14300
|
| 新 規 |
¥15,400 【担当者指名不可】カット+フル&イヤリングカラー+艶Tr¥19800→¥15400
|
| 新 規 |
¥6,600 【担当者指名不可※新規クーポン】カット+3stepトリートメント¥8800→¥6600
|
| 新 規 |
¥15,400 【担当者指名不可】カット+艶パーマ(コールドorデジタル)¥16500→¥15400
|
| 新 規 |
¥18,700 【担当者指名不可※新規クーポン】カット+縮毛矯正¥19800→¥18700
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。














