ao. 渋谷/表参道 ダブルカラー・ハイトーン・髪質改善【アオ】
アオ シブヤ オモテサンドウ ダブルカラー ハイトーン カミシツカイゼン
- 東京都渋谷区渋谷2丁目1-12VORTAOYAMA2 1F2F
- 渋谷駅/表参道駅徒歩6分【通いやすさ◎】〈学割U24/ダブルカラー/ハイトーン/学割】
アオ(ao.)のスタイリスト
11人のスタイリスト・アシスタントがいます
1/1ページ
スタイリストのスケジュール
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 2026年1月 | 2026年2月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30(金) | 31(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) |
| 2026年2月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) |
| 2026年2月 | 2026年3月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(金) | 28(土) | 1(日) | 2(月) | 3(火) | 4(水) | 5(木) | 6(金) | 7(土) | 8(日) | 9(月) | 10(火) | 11(水) | 12(木) |
| 2026年3月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13(金) | 14(土) | 15(日) | 16(月) | 17(火) | 18(水) | 19(木) | 20(金) | 21(土) | 22(日) | 23(月) | 24(火) | 25(水) | 26(木) |
| 2026年3月 | 2026年4月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27(金) | 28(土) | 29(日) | 30(月) | 31(火) | 1(水) | 2(木) | 3(金) | 4(土) | 5(日) | 6(月) | 7(火) | 8(水) | 9(木) |
| 2026年4月 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10(金) | 11(土) | 12(日) | 13(月) | 14(火) | 15(水) | 16(木) | 17(金) | 18(土) | 19(日) | 20(月) | 21(火) | 22(水) | 23(木) |
| 2026年4月 | 2026年5月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24(金) | 25(土) | 26(日) | 27(月) | 28(火) | 29(水) | 30(木) | 1(金) | 2(土) | 3(日) | 4(月) | 5(火) | 6(水) | 7(木) |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||||||
| 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | ||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | |||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | ||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | |||||||||||||
| 休 | |||||||||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | ||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - |
| 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | - | - | - | - | - | - | - |
- : 未設定
アオ(ao.)のクーポン
- 新規
- サロンに初来店の方
- 再来
- サロンに2回目以降にご来店の方
- 全員
- サロンにご来店の全員の方
| 新 規 |
¥11,000 【平日限定/学割U24】カット+ワンカラー+髪質改善Tr ¥23100→¥11000
|
| 新 規 |
¥20,900 【平日限定/学割U24/人気No.1】ブリーチWカラー+髪質改善Tr ¥29500→¥20900
|
| 新 規 |
¥19,800 【平日限定/学割U24】ブリーチなしWカラー+髪質改善Tr ¥28400→¥19800
|
| 新 規 |
¥12,100 【土日祝限定/学割U24】カット+ワンカラー+髪質改善Tr ¥23100→¥12100
|
| 新 規 |
¥22,000 【土日祝限定/学割U24】ブリーチWカラー+髪質改善Tr ¥29500→¥22000
|
| 新 規 |
¥20,900 【土日祝限定/学割U24】ブリーチなしWカラー+髪質改善Tr ¥28400→¥20900
|
※随時クーポンが切り替わります。クーポンをご利用予定の方は、印刷してお手元に保管しておいてください。












